Die Leistung des EIZO EV2495-BK spricht eine klare Sprache. Er verfügt über ein blickwinkelstabiles 61,1 cm (24,1″) IPS-Panel mit gestochen scharfer WUXGA-Auflösung (1.920 x 1.200 Pixel). Mit zahlreichen Anschlüssen, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C, überzeugt er durch den nahtlosen Wechsel zwischen Büro und Homeoffice. Der EIZO EV2495-BK verfügt über eine RJ-45-Schnittstelle und kann zudem als Dockingstation fungieren. Die besonders schmalen Rahmen ermöglichen den problemlosen Einsatz des Monitors in Mehrbildsystemen, zudem lässt er sich bequem per USB-C DaisyChain verbinden.
| Form | Format | 16:10 | |
| Technologie | LED | ||
| Panel-Technologie | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | Da | ||
| Hell | 350 cd / m² | ||
| Aktualisierungsrate | 60 Hz | ||
| Betrachtungswinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixel-Spielplatz | Horizontal | 0,27mm | |
| Vertikal | 0,27mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.000: 1 | |
| Rahmen | irina | Links/rechts: 1 mm | |
| Verbindungen | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x 3,5-mm-Audioausgang, 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B, 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
| USB-Hinweis | Die Bezeichnungen USB 3.2 Gen 1 entsprechen den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Spezies | schwenkbar, drehbar, neigbar, höhenverstellbar | |
| Rotierend | 172° links, 172° rechts | ||
| Inklusive | 5° vorwärts, 35° rückwärts | ||
| Höhenverstellbar | 182mm | ||
| Energy Star | Da | ||
| TCO-Standard | TCO 8.0 | ||
| Stromversorgung | Stromverbrauch | 156 Watt | |
| Stromversorgung | Integriert | ||
| Lautsprecher | Verfügbar | ||
| Wandhalterung | VESA-kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Funktionen | Auto-EcoView, Flimmerfrei, KVM-Switch | ||
| ZUBEHÖR | Verfügbar | Netzkabel, USB-C-Kabel, Kurzanleitung, Kabelabdeckung | |
| Abmessungen | Breite: 531 mm x Höhe: 538 mm x Tiefe: 230 mm | ||
| Gewicht | 7,6 kg |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.