Produktparameter
Name: 1007 Elektronikdraht (Rolle/Box)
Leiter: Verzinnter Kupferkern
Isolierschicht: Umweltfreundliches Material
Bewertete Temperatur: 80°C
Nennspannung: 300 V
Drahtstärken-Spezifikationen: 30/28/26/24/22/20/18/16 AWG
Farben: Schwarz / Rot / Blau / Gelb / Grün
Eigenschaften: Einfaches Abisolieren, Schneiden und Verbinden; korrosionsbeständig; alterungsbeständig; flammhemmende Isolierung; stabile leistung.
Verwendung: LED-Beleuchtungskörper, Haushaltsgeräteverkabelung, Spielzeug, interne Verbindungen für elektronische Geräte usw.
1007 Elektronische Drahtparametertabelle
| Drahtstärke | Anzahl/Durchmesser der Leiterstränge (Kern/mm) | Außendurchmesser | Leiterquerschnittsfläche | Nennspannung | Nenntemperatur | Meter pro Rolle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30AWG | 7/0.1TS | 1.1mm | 0,05mm² | 300V | 80°C | 20 Meter/Rolle |
| 28AWG | 7/0.12TS | 1.2mm | 0,08mm² | 300V | 80°C | 20 Meter/Rolle |
| 26AWG | 7/0.12TS | 1.3mm | 0,08mm² | 300V | 80°C | 20 Meter/Rolle |
| 24AWG | 11/0.12TS | 1.4mm | 0,15mm² | 300V | 80°C | 20 Meter/Rolle |
| 22AWG | 17/0.14TS | 1.6mm | 0,24mm² | 300V | 80°C | 10 Meter/Rolle |
| 20AWG | 21/0.14TS | 1.8mm | 0,33 mm² | 300V | 80°C | 10 Meter/Rolle |
| 18AWG | 34/0.14TS | 2.0mm | 0,53mm² | 300V | 80°C | 5 Meter/Rolle |
| 16AWG | 26/0.25TS | 2.4mm | 1,1mm² | 300V | 80°C | 5 Meter/Rolle |
Hinweis: Die Daten basieren auf manuellen Messungen und dienen als Referenz. Die Abweichung des Außendurchmessers beträgt ca. ±0,2mm.








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.