| Produktbeschreibung | DHI-LM27-P501 – LED-Monitor – 5K – 27″ |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor – 27 Zoll |
| Eigenschaften | USB PD 65 Watt |
| Paneltyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Standardauflösung | 5K 5120×2880 bei 60Hz |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| 3000:1 | 5 ms (Grau-zu-Grau) |
| Eingangsanschluss | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Anpassung der Anzeigeposition | Neigung |
| Farbe | Silber |
| Abmessungen ohne Ständer | 61,42 x 36,37 x 3,62 cm |
Elektronik
Dahua DHI-LM27-P501 27″ IPS-Monitor, 5120 x 2880 (5K), HDMI, DisplayPort, USB-C, 60 Hz
Ursprünglicher Preis war: 491,80 €103,28 €Aktueller Preis ist: 103,28 €.
Preisvorteil für Elektronik und Zubehör
Preisersparnis 388,52 € (79%)
Dieser Artikel erreicht die Versandfreigrenze
Lieferung für Elektronik und ZubehörDie Lieferzeit für Elektronik- und Zubehörbestellungen richtet sich nach Artikel, Verfügbarkeit und Lieferadresse.
Rückgabe und ErstattungRücksendung auf unsere Kosten










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.