PX Server o SW 80x200x100
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm (43 HE)
Tiefe: 1.000 mm
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Schutzart: IP00
Belastbarkeit (statisch): 750 kg
Rahmenabstand vorne: 115 mm
Ebenenabstand: 747 mm
Türanschlag: vorne rechts / hinten rechts
Ausstattung:
– 4 19"
Lochwinkel mit HE Beschriftung
– 1 Fronttür, 1tlg, passiv belüftet
– 1 Rücktür, 1tlg, passiv belüftet
– ohne Seitenwände
– 1 Dach mit Kabeleinführungen und Lüftervorbereitung
– 1 Boden, offen, vorber. für seitl. Kabeleinführung
– 4 Nivellierfüße
– 1 zentraler Erdungspunkt
| Technische Details | |
|---|---|
| Montage-Ebene | vorne und hinten |
| Ausführung der Profilschiene | verkröpft |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Art der Lüftung | passiv |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2000 mm |
| Tiefe | 1000 mm |
| Rastermaß | 482,6 mm (19 Zoll) |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 43 |
| Max. Belastbarkeit | 750 kg |
| Mit Dachblech | ja |
| Mit Erdung | nein |
| Mit Fronttür | ja |
| Material Fronttür | Stahl |
| Verriegelung der Fronttür | Ein-Punkt |
| Mit rückseitiger Tür | ja |
| Material Rücktür | Stahl |
| Verriegelung der Rücktür | Ein-Punkt |
| Mit Sichttür | nein |
| Mit Seitenwänden | ja |
| Mit Sockel | nein |
| Werkstoff | Stahl |
| Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Farbe | grau |
| Ausführung | mit Festrahmen |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Zerlegbar | ja |
| Schutzart (IP) | IP00 |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.