HINWEIS: DEUTSCHE TASTATUR
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-P1097X Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop, 36,8 cm (14,5″) Touchscreen (3K), 32 GB LPDDR5-SDRAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4050, Wi-Fi 6E (802.11ax), Windows 11 Pro, Schwarz
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-P1097X. Produkttyp: Laptop, Bauform: Clamshell. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i9, Prozessormodell: i9-13900H. Bildschirmdiagonale: 36,8 cm (14,5 Zoll), HD-Typ: 3K, Bildschirmauflösung: 2880 x 1800 Pixel, Touchscreen. Interner Speicher: 32 GB, Speichertyp: LPDDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedium: SSD. Integrierte Grafikkarte: Intel Iris Xe Graphics. Betriebssystem: Windows 11 Pro. Farbe: Schwarz
- Laptop-Clamshell, Schwarz
- Intel® Core™ i9 i9-13900H
- Touchscreen 36,8 cm (14,5″) 3K 2880 x 1800 Pixel OLED 16:10
- 32 GB LPDDR5 SDRAM
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB Intel Iris Xe Grafik
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
- Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) 76 Wh 180 W
- Windows 11 Pro 64-Bit
| Design | |
|---|---|
| Produktart | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Muschel |
| Farbname | Tech Black |
| Anzeige | |
| Bildschirmdiagonale | 36,8 cm (14,5 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 2880 x 1800 Pixel |
| Touch-Screen | Ja |
| HD-Typ | 3K |
| Paneltyp | OLED |
| Natürliches Seitenverhältnis | 16:10 |
| Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² |
| Maximale Bildschirmhelligkeit (HDR) | 550 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbspektrum | 100% |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000.000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| HDR-Technologie (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 500 |
| Prozessor | |
| Prozessorserie | Intel® Core™ i9 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | i9-13900H |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i9 der 13. Generation |
| Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 5,4 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Maximale Turbofrequenz des Leistungskerns | 5,4 GHz |
| Effektive Kern-Maximal-Turbofrequenz | 4,1 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor-Cache-Typ | Intelligenter Cache |
| Prozessor-Basisleistung | 45 W |
| Maximale Turboleistung | 115 W |
| Erinnerung | |
| Interner Speicher | 32 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5 SDRAM |
| Speicherformfaktor | An Bord |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk | NEIN |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SDD-Kapazität | 1 TB |
| SSD-Schnittstellentyp | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebauter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik | |
| Onboard-Grafikkarte | Ja |
| Separate Grafikadapter | Ja |
| Modell mit diskreter Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Onboard-Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Grafik |
| Speicher für diskrete Grafikkarte | 6 GB |
| Diskreter Grafikspeichertyp | GDDR6 |
| 4 | Intel |
| Familie der Onboard-Grafikadapter | Intel Iris Xe Grafik |
| Klang | |
| Soundsystem | Smart Amp |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD-Typ | Full HD |
| Infrarotkamera (IR) | Ja |
| Netzwerk | |
| Mobilfunknetzverbindung | NEIN |
| Bester WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennentyp | 2×2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version</td
Warenkorb
ASUS Zenbook Pro 14 Duo 14,5″ 2,8K i9-13900H 32 GB/1 TB RTX 4050 Win11 Pro UX8402VU Ursprünglicher Preis war: 3.246,60 €551,00 €Aktueller Preis ist: 551,00 €.
|












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.