ASUS PRIME H610M-A D4-CSM Intel H610 LGA 1700 Micro-ATX
ASUS PRIME H610M-A D4-CSM. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1700, Kompatible Prozessorserien: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®. Unterstützte Speichertypen: DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM, Maximaler interner Speicher: 64 GB, Speichersteckplätze: DIMM. Unterstützte Speicherschnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Datenspeichertypen: HDD & SSD. Ethernet-Schnittstelle: Gigabit-Ethernet. Komponente für: PC, Mainboard-Formfaktor: Micro-ATX, Mainboard-Chipsatzfamilie: Intel
- Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
- PC Micro-ATX Intel H610 7.1 Kanäle
- DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM 2 DIMM Maximaler interner Speicher: 64 GB
- HDD & SSD M.2, SATA III
- BIOS-Typ: UEFI AMI 128 Mbit
- Gigabit-Ethernet
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | LGA 1700 |
| Kompatible Prozessorserien | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® |
| Maximale Anzahl von SMP-Prozessoren | 1 |
| Erinnerung | |
| Unterstützte Speichertypen | DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
| Anzahl der Speicherslots | 2 |
| Maximaler interner Speicher | 64 GB |
| Speichersteckplatztyp | DIMM |
| Speicherkanäle | Zweikanal |
| ECC-Kompatibilität | NON-ECC |
| Unterstützte Speichertaktraten | 2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200 MHz |
| Nicht gepufferter Speicher | Ja |
| Speicherkontroller | |
| Unterstützte Speicherlaufwerkschnittstellen | M.2, SATA III |
| Unterstützte Datenspeicherlaufwerkstypen | HDD & SSD |
| Interne E/A | |
| USB 2.0-Anschluss | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschluss | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)-Anschluss | 0 |
| Anzahl der SATA III-Anschlüsse | 4 |
| S/PDIF-Ausgangsanschluss | Ja |
| Audiobuchse an der Vorderseite | Ja |
| ATX-Stromanschluss (24 Pins) | Ja |
| CPU-Lüfteranschluss | Ja |
| Anzahl der Gehäuselüfteranschlüsse | 2 |
| Anzahl der COM-Ports | 1 |
| TPM-Anschluss | Ja |
| 12V-Netzstecker | Ja |
| Stiftleiste mit RGB-LED-Pins | Ja |
| Anschlüsse auf der Rückseite | |
| Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C-Anschlüsse | 0 |
| Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl der VGA-Anschlüsse (D-Sub) | 1 |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der DVI-D-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der PS/2-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl der DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Netzwerk | |
| W-lan | NEIN |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet-Schnittstellentyp | Gigabit-Ethernet |
| Wake-on-LAN-fähig | Ja |
| Merkmale | |
| Komponente für | PC |
| Motherboard-Formfaktor | Micro-ATX |
| Motherboard-Chipsatzfamilie | Intel |
| Motherboard-Chipsatz | Intel H610 |
| Audioausgangskanäle | 7.1 Kanäle |
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Erweiterungssteckplätze | |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) Steckplätze | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) Steckplätze | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
| BIOS | |
| BIOS-Typ | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
| Logistikdaten | |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 84733020 |
| Gewicht und Größen | |
| Breite | 244 mm |
| Tiefe | 211 mm |
| Höhe | 221 mm |
| Verpackungsinhalt |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.